mail: usage can be 0
This commit is contained in:
@@ -254,8 +254,8 @@
|
||||
</td>
|
||||
<td class="elide-table-cell no-padding">
|
||||
<a href="/#/email/{{ domain.domain }}" class="email-domain-list-item">
|
||||
<span ng-show="domain.inbound && domain.outbound && !domain.usage">{{ 'main.loadingPlaceholder' | tr }} ...</span>
|
||||
<span ng-show="domain.inbound && domain.outbound && domain.usage">{{ 'emails.domains.stats' | tr:{ mailboxCount: domain.mailboxCount, usage: (domain.usage | prettyDecimalSize) } }}</span>
|
||||
<span ng-show="domain.inbound && domain.outbound && domain.usage === null">{{ 'main.loadingPlaceholder' | tr }} ...</span>
|
||||
<span ng-show="domain.inbound && domain.outbound && domain.usage !== null">{{ 'emails.domains.stats' | tr:{ mailboxCount: domain.mailboxCount, usage: (domain.usage | prettyDecimalSize) } }}</span>
|
||||
<span ng-show="!domain.inbound && domain.outbound">{{ 'emails.domains.outbound' | tr }}</span>
|
||||
<span ng-show="!domain.inbound && !domain.outbound">{{ 'emails.domains.disabled' | tr }}</span>
|
||||
</a>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user