Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
Girish Ramakrishnan a033480500 More 0.0.36 changes 2015-08-24 23:31:28 -07:00
Girish Ramakrishnan 20df96b6ba Add v0.0.36 changes 2015-08-24 09:37:20 -07:00
Girish Ramakrishnan a7729e1597 Add v0.0.35 changelog 2015-08-18 23:46:25 -07:00
Girish Ramakrishnan 29c3233375 0.0.34 changes 2015-08-17 10:12:09 -07:00
Girish Ramakrishnan d0eab70974 0.0.33 changes 2015-08-13 16:06:52 -07:00
Girish Ramakrishnan f3cbb91527 fetch the latest codes to generate the change log 2015-08-12 21:54:47 -07:00
Girish Ramakrishnan 9772cfe1f2 0.0.32 changes 2015-08-12 20:33:36 -07:00
Johannes Zellner bb74eef601 more changes for 0.0.31 2015-08-12 17:45:13 +02:00
Girish Ramakrishnan d1db38ba8e Add 0.0.31 changes 2015-08-11 17:01:11 -07:00
Girish Ramakrishnan e9af9fb16b 0.0.30 changes 2015-08-10 21:38:22 -07:00
Girish Ramakrishnan 926fafd7f6 Add 0.0.29 changelog 2015-08-10 18:24:36 -07:00
Johannes Zellner 768654ae63 Version 0.0.28 changelog 2015-08-10 15:33:47 +02:00
Girish Ramakrishnan 6efb291449 0.0.27 changes 2015-08-08 19:13:13 -07:00
Girish Ramakrishnan 7a431b9b83 0.0.26 changes 2015-08-06 14:07:07 -07:00
Girish Ramakrishnan d3fb244cef list ldap as 0.0.25 change 2015-08-04 16:29:49 -07:00