Use new logsviewer
This commit is contained in:
@@ -81,7 +81,7 @@
|
||||
<td class="elide-table-cell"></td>
|
||||
<td class="elide-table-cell text-center"></td>
|
||||
<td class="text-right no-wrap" style="vertical-align: bottom">
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" href="/logs.html?id=box" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" href="/frontend/logs.html?id=box" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr ng-repeat="service in services | filter:{ isRedis: false } | orderBy:'name'">
|
||||
@@ -114,7 +114,7 @@
|
||||
<td class="text-right no-wrap" style="vertical-align: bottom">
|
||||
<button class="btn btn-xs btn-default" ng-click="serviceConfigure.show(service)" uib-tooltip="{{ 'services.configureActionTooltip' | tr }}" ng-disabled="!service.config.memoryLimit"><i class="fa fa-pencil-alt"></i></button>
|
||||
<button class="btn btn-xs btn-default" ng-click="restartService(service.name)" uib-tooltip="{{ 'services.restartActionTooltip' | tr }}"><i class="fa fa-sync-alt" ng-class="{ 'fa-spin': service.status === 'starting' && !service.config.recoveryMode }"></i></button>
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" ng-href="{{ '/logs.html?id=' + service.name }}" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" ng-href="{{ '/frontend/logs.html?id=' + service.name }}" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr ng-show="hasRedisServices" ng-click="redisServicesExpanded = !redisServicesExpanded" class="hand">
|
||||
@@ -142,7 +142,7 @@
|
||||
<td class="text-right no-wrap" style="vertical-align: bottom">
|
||||
<button class="btn btn-xs btn-default" ng-click="serviceConfigure.show(service)" uib-tooltip="{{ 'services.configureActionTooltip' | tr }}" ng-show="service.config.memoryLimit"><i class="fa fa-pencil-alt"></i></button>
|
||||
<button class="btn btn-xs btn-default" ng-click="restartService(service.name)" uib-tooltip="{{ 'services.restartActionTooltip' | tr }}"><i class="fa fa-sync-alt" ng-class="{ 'fa-spin': service.status === 'starting' && !service.config.recoveryMode }"></i></button>
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" ng-href="{{ '/logs.html?id=' + service.name }}" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
<a class="btn btn-xs btn-default" ng-href="{{ '/frontend/logs.html?id=' + service.name }}" target="_blank" uib-tooltip="{{ 'logs.title' | tr }}"><i class="fa fa-file-alt"></i></a>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user